中国电气上市供应商市值200强(A股)
来源: 发稿人: 发布时间: 2017-09-26
| 排名 | 名称 | 总市值/亿元 | 市盈率 |
| 1 | 比亚迪 | 1700.2 | 37.65 |
| 2 | 上海电气 | 1074.5 | 49.52 |
| 3 | 隆基股份 | 543.5 | 28.27 |
| 4 | 金风科技 | 482.9 | 17.98 |
| 5 | 正泰电器 | 481.9 | 19.88 |
| 6 | 汇川技术 | 474.2 | 48.79 |
| 7 | 亨通光电 | 443.8 | 26.09 |
| 8 | 中国动力 | 431.2 | 36.77 |
| 9 | 中天科技 | 413.9 | 22.86 |
| 10 | 国电南瑞 | 396.9 | 26.17 |
| 11 | 特变电工 | 376.0 | 16.07 |
| 12 | 通威股份 | 358.7 | 27.28 |
| 13 | 先导智能 | 331.2 | 88.43 |
| 14 | 国轩高科 | 299.0 | 31.72 |
| 15 | 中国西电 | 287.6 | 22.85 |
| 16 | 坚瑞沃能 | 276.1 | 28.02 |
| 17 | 长园集团 | 250.0 | 39.39 |
| 18 | 台海核电 | 248.8 | 46.49 |
| 19 | 东方电气 | 245.1 | -23.01 |
| 20 | 阳光电源 | 236.6 | 33.91 |
| 21 | 清新环境 | 224.2 | 28.34 |
| 22 | 协鑫集成 | 222.6 | -113.54 |
| 23 | 大洋电机 | 220.4 | 48.35 |
| 24 | 江特电机 | 220.2 | 144.51 |
| 25 | 凯迪生态 | 215.7 | 60.30 |
| 26 | 亿纬锂能 | 214.9 | 54.34 |
| 27 | 宏发股份 | 214.1 | 32.49 |
| 28 | 易事特 | 202.4 | 31.86 |
| 29 | 南洋股份 | 202.0 | 1410.40 |
| 30 | 东旭蓝天 | 196.3 | 79.67 |
| 31 | 东方铁塔 | 178.9 | 117.53 |
| 32 | 通鼎互联 | 177.4 | 31.64 |
| 33 | 南洋科技 | 175.3 | 158.47 |
| 34 | 许继电气 | 173.6 | 18.88 |
| 35 | 特锐德 | 173.0 | 66.85 |
| 36 | 东方精工 | 172.8 | 93.21 |
| 37 | 珈伟股份 | 172.6 | 41.36 |
| 38 | 宝新能源 | 172.1 | 31.41 |
| 39 | 南都电源 | 167.2 | 50.44 |
| 40 | 沧州明珠 | 164.8 | 31.97 |
| 41 | 平高电气 | 161.9 | 15.74 |
| 42 | 海兴电力 | 161.7 | 28.64 |
| 43 | 智慧能源 | 160.9 | 86.14 |
| 44 | 三星医疗 | 160.4 | 19.52 |
| 45 | 林洋能源 | 159.3 | 24.55 |
| 46 | 欣旺达 | 159.2 | 32.82 |
| 47 | 晶盛机电 | 151.2 | 55.97 |
| 48 | 森源电气 | 148.5 | 37.34 |
| 49 | 科陆电子 | 143.9 | 43.19 |
| 50 | 深圳惠程 | 139.4 | 443.87 |
| 51 | 福斯特 | 137.4 | 20.96 |
| 52 | 保变电气 | 136.3 | 118.80 |
| 53 | 骆驼股份 | 134.0 | 25.04 |
| 54 | 科力远 | 133.8 | -59.58 |
| 55 | 万马股份 | 130.6 | 77.23 |
| 56 | 汉缆股份 | 124.8 | 32.44 |
| 57 | 东方日升 | 124.8 | 25.87 |
| 58 | 思源电气 | 123.5 | 35.09 |
| 59 | 恒顺众昇 | 122.9 | 35.06 |
| 60 | 摩恩电气 | 122.4 | 496.80 |
| 61 | 猛狮科技 | 120.4 | 93.83 |
| 62 | 正海磁材 | 117.8 | 114.37 |
| 63 | 金龙机电 | 116.5 | 47.98 |
| 64 | 爱康科技 | 115.9 | 77.95 |
| 65 | 京运通 | 115.3 | 55.78 |
| 66 | 湘电股份 | 114.0 | 128.48 |
| 67 | 天顺风能 | 113.2 | 26.06 |
| 68 | 露笑科技 | 112.9 | 60.53 |
| 69 | 信质电机 | 110.4 | 45.41 |
| 70 | 航天机电 | 110.0 | -118.53 |
| 71 | 德赛电池 | 106.6 | 35.88 |
| 72 | *ST锐电 | 105.5 | -4.85 |
| 73 | 盈峰环境 | 105.4 | 34.84 |
| 74 | 科华恒盛 | 105.1 | 25.76 |
| 75 | 金信诺 | 104.6 | 53.46 |
| 76 | 卧龙电气 | 103.5 | 43.12 |
| 77 | 融钰集团 | 103.3 | 303.70 |
| 78 | 科士达 | 103.3 | 31.23 |
| 79 | 东软载波 | 103.0 | 29.34 |
| 80 | 华光股份 | 101.3 | -722.07 |
| 81 | 成飞集成 | 97.8 | 109.64 |
| 82 | 中利集团 | 97.6 | 59.73 |
| 83 | 置信电气 | 97.2 | 28.52 |
| 84 | 浙富控股 | 95.4 | 119.49 |
| 85 | 梦网集团 | 94.8 | 35.92 |
| 86 | 华仪电气 | 93.9 | -104.22 |
| 87 | 泰豪科技 | 91.8 | 59.39 |
| 88 | 理工环科 | 91.7 | 40.00 |
| 89 | 鸿利智汇 | 91.0 | 51.85 |
| 90 | 航天电器 | 89.6 | 31.55 |
| 91 | 鹏辉能源 | 89.0 | 46.51 |
| 92 | 中恒电气 | 87.7 | 72.94 |
| 93 | 精达股份 | 85.1 | 29.97 |
| 94 | 大连电瓷 | 85.0 | 95.45 |
| 95 | 沃尔核材 | 84.7 | 80.16 |
| 96 | 中来股份 | 84.5 | 35.52 |
| 97 | 三雄极光 | 84.2 | 54.48 |
| 98 | 电科院 | 83.5 | 78.04 |
| 99 | 海伦哲 | 82.9 | 73.60 |
| 100 | 兆新股份 | 82.6 | 75.13 |
| 101 | 风范股份 | 81.5 | 38.65 |
| 102 | 得邦照明 | 81.4 | 34.25 |
| 103 | 中电鑫龙 | 78.9 | 48.03 |
| 104 | 赫美集团 | 78.6 | 60.07 |
| 105 | 天壕环境 | 76.6 | 485.39 |
| 106 | 麦格米特 | 76.1 | 84.93 |
| 107 | 四方股份 | 74.6 | 29.61 |
| 108 | 睿康股份 | 74.2 | 124.08 |
| 109 | 双杰电气 | 74.0 | 79.79 |
| 110 | 万家乐 | 72.6 | 35.40 |
| 111 | 宝胜股份 | 71.6 | 29.31 |
| 112 | 雄韬股份 | 71.5 | 59.02 |
| 113 | 中超控股 | 71.4 | 71.16 |
| 114 | 中航电测 | 71.3 | 63.25 |
| 115 | *ST海润 | 70.9 | -4.11 |
| 116 | 金冠电气 | 70.2 | 98.80 |
| 117 | 新时达 | 69.3 | 38.55 |
| 118 | 英威腾 | 68.3 | 52.00 |
| 119 | 永贵电器 | 68.0 | 39.75 |
| 120 | 宁波东力 | 67.5 | 287.67 |
| 121 | 众业达 | 66.9 | 35.65 |
| 122 | 全信股份 | 66.3 | 62.23 |
| 123 | 杭电股份 | 65.6 | 56.92 |
| 124 | 联创光电 | 64.8 | 37.28 |
| 125 | 良信电器 | 64.1 | 32.35 |
| 126 | 亿晶光电 | 63.6 | 57.59 |
| 127 | 中环装备 | 59.8 | 57.88 |
| 128 | 华明装备 | 59.6 | 24.56 |
| 129 | 雅百特 | 58.6 | 20.68 |
| 130 | 合康新能 | 58.4 | 48.16 |
| 131 | 金智科技 | 58.3 | 42.12 |
| 132 | 方正电机 | 58.2 | 46.16 |
| 133 | 泰胜风能 | 58.2 | 26.37 |
| 134 | 太阳电缆 | 57.7 | 46.92 |
| 135 | 远方信息 | 57.2 | 49.08 |
| 136 | 科恒股份 | 57.2 | 63.38 |
| 137 | 银星能源 | 55.8 | 81.19 |
| 138 | 智光电气 | 55.0 | 48.53 |
| 139 | 清源股份 | 53.6 | 73.92 |
| 140 | 金雷风电 | 53.6 | 24.35 |
| 141 | 百利电气 | 52.7 | 84.56 |
| 142 | 东方电子 | 52.7 | 83.32 |
| 143 | 中科电气 | 52.4 | 146.57 |
| 144 | 北京科锐 | 52.3 | 72.40 |
| 145 | 科泰电源 | 52.1 | 103.55 |
| 146 | 信捷电气 | 51.2 | 48.17 |
| 147 | 新联电子 | 51.1 | 57.88 |
| 148 | 炬华科技 | 50.7 | 24.35 |
| 149 | 科林电气 | 50.7 | 174.12 |
| 150 | 天能重工 | 50.7 | 45.09 |
| 151 | 美达股份 | 50.7 | -102.28 |
| 152 | 奥特迅 | 49.9 | 266.96 |
| 153 | 海陆重工 | 49.3 | 53.05 |
| 154 | 奥普光电 | 48.8 | 92.22 |
| 155 | 动力源 | 48.6 | 242.44 |
| 156 | 电光科技 | 48.2 | 113.83 |
| 157 | 科远股份 | 47.7 | 50.64 |
| 158 | 东方电热 | 47.6 | 80.77 |
| 159 | 红相电力 | 47.0 | 62.41 |
| 160 | 川仪股份 | 46.3 | 33.99 |
| 161 | 东北电气 | 45.9 | -43.23 |
| 162 | 积成电子 | 45.7 | 89.37 |
| 163 | 麦迪电气 | 45.7 | 35.41 |
| 164 | 金利华电 | 45.5 | 304.84 |
| 165 | 金杯电工 | 44.9 | 27.69 |
| 166 | *ST佳电 | 44.5 | -22.25 |
| 167 | 易成新能 | 43.7 | -21.77 |
| 168 | 吉鑫科技 | 43.6 | 48.73 |
| 169 | 安靠智电 | 43.2 | 55.74 |
| 170 | 凯发电气 | 43.0 | 47.42 |
| 171 | 恒泰实达 | 42.6 | 106.20 |
| 172 | 广电电气 | 42.6 | -134.84 |
| 173 | 安控科技 | 41.9 | 48.02 |
| 174 | 旭光股份 | 41.1 | 92.62 |
| 175 | 国电南自 | 41.1 | 83.64 |
| 176 | 九洲电气 | 41.1 | 22.38 |
| 177 | 和顺电气 | 41.1 | 135.47 |
| 178 | 通达动力 | 40.7 | 140.39 |
| 179 | 中元股份 | 40.6 | 40.42 |
| 180 | 红宝丽 | 40.4 | 38.81 |
| 181 | 铜峰电子 | 40.2 | -23.24 |
| 182 | 长城电工 | 40.1 | 241.49 |
| 183 | 龙源技术 | 39.2 | -32.89 |
| 184 | 长高集团 | 37.8 | 29.92 |
| 185 | 海得控制 | 37.5 | 622.77 |
| 186 | 明星电缆 | 37.0 | -74.96 |
| 187 | 蓝英装备 | 36.8 | 167.17 |
| 188 | 东方电缆 | 36.7 | 62.76 |
| 189 | *ST天成 | 36.7 | -49.02 |
| 190 | 通达股份 | 35.1 | 71.09 |
| 191 | 三变科技 | 34.7 | -52.17 |
| 192 | 中能电气 | 32.5 | 55.56 |
| 193 | 圣阳股份 | 32.4 | 74.55 |
| 194 | 易世达 | 31.9 | -59.99 |
| 195 | 大烨智能 | 31.8 | 82.22 |
| 196 | 奥联电子 | 30.4 | 54.45 |
| 197 | 安科瑞 | 30.2 | 34.06 |
| 198 | 茂硕电源 | 29.3 | -742.26 |
| 199 | 万讯自控 | 29.2 | 103.96 |
| 200 | 温州宏丰 | 29.1 | 168.68 |
| 201 | 威尔泰 | 28.9 | 1042.46 |
| 202 | 台基股份 | 28.8 | 52.05 |
| 203 | 经纬电材 | 28.0 | 117.64 |
| 204 | 宝光股份 | 28.0 | 79.36 |
| 205 | 中发科技 | 27.3 | 172.54 |
| 206 | 三晖电气 | 24.6 | 59.89 |
| 207 | 太龙照明 | 23.2 | 94.31 |
注:根据新浪财经整理;市值和市盈率为2017年9月22日收盘数据,主业收入和净利润为2017年上半年数据;不完全统计。


